| dc.contributor.author | Henriques, M. J.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, M. I.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Mateus, P. B.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, R. N. C.
|
pt_BR |
| dc.contributor.editor | J.Matos e J.M.Casaca | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2009-10-14T11:54:56Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-21T08:59:26Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T13:51:15Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-06-23T09:42:32Z | |
| dc.date.available | 2009-10-14T11:54:56Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2010-04-21T08:59:26Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T13:51:15Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-06-23T09:42:32Z | |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-972-757-478-0 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/17024 | |
| dc.description.abstract | A incerteza de medição das grandezas obtidas com um taqueómetro motorizado com sistema de pontaria automática, resulta do efeito de três factores independentes, os quais são dependentes do taqueómetro, do alvo retro-reflector e do meio de propagação da radiação electromagnética emiti-da pelo instrumento. Na comunicação apresenta-se o resultado de um estudo em que se analisa as incertezas de medição, associadas às grandezas medidas por um taqueómetro motorizado, em função da orientação do alvo retro-reflector. | pt_BR |
| dc.format.extent | 9970 bytes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Lidel | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Taqueómetro | pt_BR |
| dc.subject | Prisma | pt_BR |
| dc.title | O efeito da orientação de alvos retro-reflectores | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.figures | 9 | pt_BR |
| dc.description.tables | 1 | pt_BR |
| dc.description.pages | 9 | pt_BR |
| dc.identifier.seminario | V Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia | pt_BR |
| dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.sector | DBB/NGA | pt_BR |
| dc.description.year | 2007 | pt_BR |
| dc.description.data | 19 e 20 de Abril | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||