| dc.contributor.author | Loureiro, D.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, C.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Pisoeiro, J.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Cardoso, M. A.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Alegre, H.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosa, M. J.
|
pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-01T14:55:34Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T09:09:24Z | |
| dc.date.available | 2021-02-01T14:55:34Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2021-04-01T09:09:24Z | |
| dc.date.issued | 2020-08 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1013449 | |
| dc.description.abstract | Este deliverable do projecto avaler+ enquadra-se na Tarefa 2 que tem como objectivo desenvolver um sistema de avaliação de desempenho energético das entidades gestoras dpos serviçoes de abastecimento de água e de gestão de águas residuais. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Plano de ação | pt_BR |
| dc.subject | Serviços urbanos de águas | pt_BR |
| dc.title | Sistema de avaliação da eficiência energética nos serviços urbanos de águas para os quatro níveis de análise | pt_BR |
| dc.title.alternative | Deliverable D2.3 do projeto avaler+, Tarefa 2 | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||