| dc.contributor.author | Reis, M. T. L. G. V.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Capitão, R.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Henriques, M. J.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, H.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Andriolo, U.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Soares, F.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, J. A.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Neves, M. G.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Lemos, R.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Mendonça, A. C.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Pinheiro, L.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Lima, J. N.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Peña, E.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Sande, J.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Maciñeira, E.
|
pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T17:35:36Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-30T16:17:01Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T17:35:36Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2020-03-30T16:17:01Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-989-8509-24-6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012322 | |
| dc.description.abstract | O projeto BSafe4Sea visa desenvolver, testar e comprovar o conceito de previsão do comportamento estrutural de quebra-mares de talude como a base de um sistema inovador de apoio à decisão. A utilização de fotografias aéreas obtidas com veículos aéreos não tripulados, de vídeo e de posicionamento com GNSS, juntamente com a avaliação probabilística do comportamento dos quebra-mares baseada em modelos físicos e numéricos, apoiarão o planeamento e a priorização de trabalhos de manutenção e reparação, aumentando a segurança, funcionalidade e resiliência destas obras. Este sistema é urgente devido à sua relevância para as modernas redes de transporte de mercadorias e passageiros e às condições extremas a que os quebra-mares estão sujeitos, e que se poderão agravar devido às alterações climáticas. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | APRH | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | BSafe4Sea | pt_BR |
| dc.subject | Quebra-mares de talude | pt_BR |
| dc.subject | Dano | pt_BR |
| dc.subject | Previsão | pt_BR |
| dc.subject | Apoio à decisão | pt_BR |
| dc.title | Projeto BSAFE4SEA - controlo da segurança de quebra-mares através da análise de um sistema de previsão e apoio à decisão: desenvolvimentos iniciais | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.description.pages | 5p | pt_BR |
| dc.identifier.local | Praia, Cabo Verde | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
| dc.identifier.conftitle | 14º SILUSBA | pt_BR |
| dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
| dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||