| dc.contributor.author | Henriques, M. J.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Roque, D.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Fonseca, A. M.
|
pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T10:46:19Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T10:22:55Z | |
| dc.date.available | 2019-10-28T10:46:19Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2019-12-05T10:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1011956 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Ordem dos Engenheiros | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Nuvem de Pontos | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura | pt_BR |
| dc.title | Nuvens de pontos e imagens numéricas. O objeto de estudo no computador | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.description.sector | DBB/NGA | pt_BR |
| dc.identifier.conftitle | XXI Congresso Ordem dos Engenheiros | pt_BR |
| dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
| dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||