| dc.contributor.author | Vieira, P.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosa, M. J.
|
pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-24T09:16:26Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-25T10:43:25Z | |
| dc.date.available | 2019-10-24T09:16:26Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2019-10-25T10:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-08 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1011935 | |
| dc.description.abstract | O presente documento constitui o relatório de diagnóstico preliminar do estudo Apoio à HCB no funcionamento da torre de arrefecimento do Songo realizado para a empresa Hidroeléctrica de Cahora Bassa. Este trabalho tem por objetivo estudar o funcionamento da torre de arrefecimento instalada na Subestação do Songo, em termos dos problemas associados à qualidade da água, nomeadamente os relativos a fenómenos de incrustação, corrosão e crescimento biológico. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Torre de arrefecimento | pt_BR |
| dc.subject | Incrustação | pt_BR |
| dc.subject | Calcário | pt_BR |
| dc.title | Apoio à HCB no funcionamento da torre de arrefecimento do Songo. Relatório de diagnóstico preliminar. | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0606/121/21735 | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||