| dc.contributor.author | Vieira, P.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Alegre, H.
|
pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T14:09:00Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-10-25T10:41:55Z | |
| dc.date.available | 2019-10-15T14:09:00Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2019-10-25T10:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1011886 | |
| dc.description.abstract | O presente documento constitui o relatório da Fase 4 (produto D4) do estudo Metodologia de auditoria e classificação hídrica de edifícios residenciais realizado para a ADENE. Neste relatório são apresentadas as medidas de melhoria da eficiência hídrica de edifícios residenciais identificadas para os vários critérios de avaliação previstos na metodologia de auditoria (MA) em desenvolvimento pela ADENE. Para cada medida, foi elaborada uma ficha individual de caracterização. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência hídrica | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria | pt_BR |
| dc.title | Tipificação de medidas de melhoria de desempenho hídrico. | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0601/0121/22060 | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0606/121/2206001 | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||