| dc.contributor.author | Campinas, M.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Viegas, R.M. C.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, C.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Sousa, I.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Coelho, R.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, L.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Lucas, H.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Rosa, M. J.
|
pt_BR |
| dc.contributor.editor | Maria João Rosa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-01-31T10:10:06Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T10:10:20Z | |
| dc.date.available | 2018-01-31T10:10:06Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2018-03-05T10:10:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | doi: 10.22181/aer.2017.0202 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010424 | |
| dc.description.abstract | No projeto LIFE Hymemb foi desenvolvido um protótipo de adsorção com Carvão Ativado em Pó e Microfiltração cerâmica (PAC/MF) que esteve a operar continuamente, durante um ano e meio, na estação de tratamento de água (ETA) de Alcantarilha para demonstrar a eficácia, fiabilidade e eficiência deste processo em particular no controlo de fármacos, pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários na água para consumo humano. O protótipo aliou a tecnologia de membranas de baixa pressão, a microfiltração com membranas cerâmicas, emergente na Europa mas ainda não utilizada em Portugal, com a adsorção a PAC, aplicado “à medida” da qualidade da água a tratar. Neste artigo apresentam-se os principais resultados operacionais e de qualidade de água tratada que permitem fundamentar as respostas a quando e onde usar a tecnologia PAC/MF. Com o projeto LIFE Hymemb ficou provado que, na eventual presença dos contaminantes na água a tratar, a tecnologia PAC/MF permitirá atingir, com elevada fiabilidade, níveis de qualidade superiores a um tratamento convencional, com consumos energéticos de 0,05 kW/m3 e um gasto total estimado (investimento e operação) em 0,08-0,12 €/m3 para tratar 100000 m3/dia. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | APESB | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | PAC/MF | pt_BR |
| dc.subject | Microfiltração | pt_BR |
| dc.subject | Membranas cerâmicas, | pt_BR |
| dc.subject | LIFE Hymemb | pt_BR |
| dc.subject | Microcontaminantes | pt_BR |
| dc.title | Tratamento de água com carvão ativado em pó/microfiltração cerâmica (PAC/MF) – quando e onde? | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.description.pages | 13 p | pt_BR |
| dc.description.volume | IV.2 | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
| dc.description.magazine | Águas & Resíduos | pt_BR |
| dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
| dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||