| dc.contributor.advisor | Instituto Hidrográfico | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, R.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Rodrigues, M.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Oliveira, A.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | Fortunato, A. B.
|
pt_BR |
| dc.contributor.author | David, L. M.
|
pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-07-12T10:19:52Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T09:53:06Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-04-28T14:22:48Z | |
| dc.date.available | 2012-07-12T10:19:52Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-20T09:53:06Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-04-28T14:22:48Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003625 | |
| dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta os primeiros desenvolvimentos dum sistema de alerta precoce para situações de risco de contaminação fecal, que integrará uma plataforma de previsão em temporeal (RDFSPT, http://ariel.lnec.pt), uma rede de monitorização em temporeal e um modelo acoplado hidrodinâmico e de contaminação fecal de elevada precisão. Este modelo numérico tridimensional foi implementado no estuário do Tejo e foram analisados diferentes cenários de descarga do caneiro de Alcântara, em tempo húmido (Janeiro de 1996) e seco (Julho de 2011). A calibração do modelo hidrodinâmico em modo barotrópico (Janeiro de 1972) apresenta erros quadráticos médios adequados, inferiores aos obtidos por Vargas et al. (2008). A validação em modo baroclínico (Fevereiro de 1988), em condições de significativa estratificação, revela boa concordância com os padrões observados. A análise de fatores que influenciam a contaminação mostrou a importância dos forçamentos fluvial e da maré na diluição e configuração da pluma. | pt_BR |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de alerta | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação fecal | pt_BR |
| dc.subject | Estuário do tejo | pt_BR |
| dc.subject | Modelo eulerianolagrangiano | pt_BR |
| dc.title | Alerta precoce da contaminação fecal para o estuário do Tejo: implementação preliminar do modelo hidrodinâmico e de contaminação fecal | pt_BR |
| dc.type | workingPaper | pt_BR |
| dc.description.pages | 77-80pp | pt_BR |
| dc.identifier.seminario | Jornadas Engenharia Hidrográfica | pt_BR |
| dc.identifier.local | Instituto Hidrográfico | pt_BR |
| dc.description.sector | DHA/NEC | pt_BR |
| dc.description.year | 2012 | pt_BR |
| dc.description.data | 20 a 22 de junho | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||